レーザー加工用集塵機 CFPシリーズ
型式
|
CFP-450AT-3016
|
---|---|
出力 | 450W |
電圧?相 | 100V 単相 |
周波數(shù) | 50/60Hz |
消費電力 | 480W |
定格電流 | 6.5A |
必要空気量 | 36L/h |
*大風量 | 3.2?/min |
*大靜圧 | 9.5kPa |
騒音値 ※ | 54-58dB |
吸い込み口(ホースサイズ)大きさと口數(shù) | Ф75×1 |
ATパネル | ○ |
リモートコネクタ | ○ |
クリーンルーム対応 | ○ |
質(zhì)量 | 81.0kg |
本體寸法 | 490×560×1099 |
型式
|
CFP-1000AT-4036
|
---|---|
出力 | 900W |
電圧?相 | 200V 単相 |
周波數(shù) | 50/60Hz |
定格電流 | 6.5A |
必要空気量 | — |
*大風量 | 6.3?/min |
*大靜圧 | 5.6kPa |
騒音値 ※ | 54-60dB |
吸い込み口(ホースサイズ)大きさと口數(shù) | Ф75×1 |
ATパネル | ○ |
リモートコネクタ | ○ |
クリーンルーム対応 | ○ |
質(zhì)量 | 123.0kg |
本體寸法 | 590×660×1285 |
型式
|
CFP-1000AT-6036
|
---|---|
出力 | 900W |
電圧?相 | 200V 単相 |
周波數(shù) | 50/60Hz |
定格電流 | 6.5A |
必要空気量 | 50L/h |
*大風量 | 6.3?/min |
*大靜圧 | 5.6kPa |
騒音値 ※ | 54-65dB |
吸い込み口(ホースサイズ)大きさと口數(shù) | Ф100×1 |
ATパネル | ○ |
リモートコネクタ | ○ |
クリーンルーム対応 | ○ |
質(zhì)量 | 145.0kg |
本體寸法 | 590×660×1485 |
型式
|
CFP-450AT-3016
|
---|---|
1次フィルタ/仕様本數(shù) |
FIL-300/16本 |
2次フィルタ | CHF-2030-50 |
保護フィルタ | — |
排気フィルタ | CHF-3030-50 |
活性炭 | 3.0kg |
ゼオライト | 2.5kg |
型式
|
CFP-1000AT-4036
|
---|---|
1次フィルタ/仕様本數(shù) |
FIL-400/36本 |
2次フィルタ | — |
保護フィルタ | CHF-3030-30 |
排気フィルタ | CHF-3030-50 |
活性炭 | 10.0kg |
ゼオライト | 4.5kg |
型式
|
CFP-1000AT-6036
|
---|---|
1次フィルタ/仕様本數(shù) |
FIL-600/36本 |
2次フィルタ | — |
保護フィルタ | CHF-3030-30 |
排気フィルタ | CHF-3030-50 |
活性炭 | 10.0kg |
ゼオライト | 5.0kg |
「製品の型式やスペックから集塵機を選びたい」というお客様は以下のリンクより、それぞれの性能?型式をお調(diào)べください
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn