ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
ARIMITSU有光工業(yè)_MM-02ATSⅠ_容器清洗機(jī)/新品好貨推薦
容器洗浄機(jī)?パーツボックス洗浄機(jī) バッチ式
●特長(zhǎng)
1人で洗浄OK。洗浄中でも他の作業(yè)が行えます。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)に豊富なオプションで多用途に設(shè)計(jì)可能。
型式 | 単位 | MM-02ATSⅠ | MM-02ATSⅡ | MM-02ATS特 | ||
ポンプ容量 | kW | 2.2 | 2.2 | - | ||
寸法(L×W×H) | mm | 930×1190×1550 | 980×1190×1600 | 1030×1200×1780 | ||
ワーク*大寸法(L×W×H) | mm | 700×500×300 | 700×500×300 | 700×500×250 | ||
処理能力 | ヶ/時(shí) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | ||
総電気容量 | kW | 2.3 | 2.3 | 6以上 | ||
ブロア | - | - | - | |||
ヒーター | - | - | - |
型式 | 単位 | MM-02ATS-P | MM-02ATEPⅡ | CMM-03ATS | ||
ポンプ容量 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 980×1190×1830 | 980×1180×1610 | 1100×1380×2135 | ||
ワーク*大寸法(L×W×H) | mm | 700×500×400 | 700×500×300 | 700×500×400 | ||
処理能力 | ヶ/時(shí) | 60~120 | 60~120 | 30~60 | ||
総電気容量 | kW | 2.3 | 12.3 | 2.3 | ||
ブロア | - | - | - | |||
ヒーター | - | 付 | - |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn