CHEMITECH凱密UV接著劑E-5140C 產(chǎn)品參數(shù):
製品種別 | 品番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化性 | 硬化 | Tg | ヤング |
mPa?s | デュロメーター | mJ/c㎡ | 収縮率 | ℃ | Mpa | |||
% | ||||||||
UV接著剤 | U-421B | 青色 | 140 | D85 | 2,000 | 9.9 | 62 | 750 |
UV接著剤 | U-422 | 青色 | 500 | D85 | 2,000 | - | 62 | 1000 |
1液エポキシ接著剤 | E-1525 | 黒色 | 120,000 | D90 | 120℃1H | - | 170 | 270 |
1液エポキシ接著剤 | E-5140C | 白色 | 30,000 | D85 | 120℃1H | 1.9 | 120 | - |
1液エポキシ接著剤 | E-665M | 赤褐色????? | 130,000 | D90 | 80℃0.5H | - | 115 | - |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn