型號(hào) | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.1~0.7MPa | ||||||||||||
潤(rùn)滑 | 無(wú)給油或者一類(lèi)機(jī)油(ISOVG32) | ||||||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
氣缸直徑(mm) | 大約φ50 | 大約φ63 | 大約φ80 | 大約φ91 | 大約φ125 | 大約φ173 | |||||||
推桿直徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||||
主體質(zhì)量(kg) | 1.03 |
1.85 |
3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn