型號(hào) |
ZC(ZA) -20A |
ZC(ZA) -25A |
ZC(ZA) -32A |
ZC(ZA) -40 |
ZC(ZA) -50A |
ZC(ZA) -63A |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.2?0.7MPa | |||||||||
潤(rùn)滑 | 無(wú)給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | |||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||||||
使用活塞速度 | 50?500mm/ s | |||||||||
氣缸直徑(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ||||
推桿直徑(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||||
操作行程(mm) | 20,30,40,50,75,100 | |||||||||
理論推力(N) | 前進(jìn) | 310P | 490P | 800P | 1250P | 1960P | 3110P | |||
后退 | 260P | 410P | 690P | 1050P | 1760P | 2910P | ||||
主體質(zhì)量(kg) | ZC | 行程 | 20 | 0.41 + 0.007st | 0.57 + 0.009st | 0.73 + 0.012st | 1.10 + 0.015st | 1.71 + 0.022st | 2.11 + 0.025st | |
30 | ||||||||||
40 | 0.51 + 0.007st | 0.71 + 0.009st | 1.00 + 0.012st | 1.32 + 0.015st | ||||||
50 | 2.10 + 0.022st | 2.50 + 0.025st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 | ||||||||||
ZA | 行程 | 20 | 0.41 + 0.008st | 0.60 + 0.010st | 0.79 + 0.013st | 1.16 + 0.016st | 1.77 + 0.024st | 2.16 + 0.027st | ||
30 | ||||||||||
40 | 0.55 + 0.008st | 0.78 + 0.010st | 1.12 + 0.013st | 1.48 + 0.016st | ||||||
50 | 2.26 + 0.024st | 2.65 + 0.027st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn