模型 | QRC-0.5A | QRC-1.5A | QRC-6A | |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤(rùn)滑 | 無(wú)給油或者一類(lèi)機(jī)油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
移動(dòng)量 | X-Y方向(mm) | ±1 | ±1 | ±2 |
扭轉(zhuǎn)方向(度) | ±2.5° | ±2° | ±3.5° | |
重復(fù)精度 | X-Y方向(mm) | ±0.02 | ||
扭轉(zhuǎn)方向(度) | ±0.1° | |||
容許荷載 | 拉伸方向(N) | 39 | 68 | 266 |
壓縮方向(N) | 62 | 111 | 444 | |
彎曲力矩(N·M) | 0.5 | 1.3 | 7.6 | |
可搬動(dòng)質(zhì)量(kg) | 0.5 | 1.5 | 6 | |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn