取付?設(shè)置方法 | 使用環(huán)境 | 冷卻方式 | タイプ | 機能 | ||
埋込対応 | ダクト対応 | 屋內(nèi) | コンプレッサ | ボトムフロー | 省エネモード | 表示機能 |
歐州RoHS | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式 |
OCA- S300BC -A200-R-UL |
OCA- S600BC -A200-R-UL |
OCA- S1000BC -A200-R-UL |
OCA- S1600BC -A200-R-UL |
OCA- S2200BC -A200-R-UL |
OCA- S2900BC -A200-R-UL |
|
取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||||||
冷卻能力 ※1 | 240/290W | 440/550W | 720/920W | 1290/1440W | 1880/2070W | 2370/2640W | |
定格電圧(50/60Hz) | 単相AC200V | 三相AC200V | |||||
消費電流 ※2 | 定格 | 1.5/1.3A | 2.1/2.1A | 3.5/3.6A | 4.2/4.3A | 3.5/3.7A | 4.8/4.8A |
*大 | 1.6/1.6A | 2.4/2.7A | 4.2/4.4A | 4.9/5.5A | 4.0/4.4A | 5.8/6.3A | |
始動電流 | 3.8/3.7A | 5.9/5.7A | 12.5/11.9A | 14.4/13.8A | 12.6/14.2A | 20.0/19.0A | |
消費電力 ※2 | 定格 | 255/260W | 380/405W | 635/715W | 770/860W | 980/1125W | 1320/1460W |
*大 | 290/305W | 455/525W | 775/850W | 930/1090W | 1180/1380W | 1815/1965W | |
圧縮機 電動機出力 | 100W | 250W | 400W | 470W | 650W | 900W | |
使用周囲溫度 ※3 | +20~+50℃ | ||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約65dB | 約65dB | 約65dB | 約67dB | 約67dB | 約69dB | |
溫度設(shè)定範(fàn)囲 ※3 | +30~+45℃ (初期設(shè)定+35℃) | ||||||
表示 | 盤內(nèi)溫度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ | ||||||
機能 |
盤內(nèi)高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、 メンテナンス時期お知らせタイマー、點検時強制冷卻運転機能 |
||||||
外部出力 | アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) | ||||||
耐振動性 | 振動數(shù)10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 | ||||||
保護等級 ※4 | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當(dāng) | ||||||
適合 | EMC指令 | UL60335-2-40 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS | ||||||
冷媒 |
R134a (100g) |
R134a (170g) |
R407C (400g) |
R407C (450g) |
R407C (730g) |
R407C (980g) |
|
地球溫暖化係數(shù) ※5 | 1430 | 1770 | |||||
塗裝色 | ベージュ(5Y7/1相當(dāng)) | ||||||
外形寸法(mm) |
W300×H500 ×D150 |
W300×H550 ×D200 |
W350×H900 ×D200 |
W390×H950 ×D220 |
W450×H1150 ×D220 |
W450×H1350 ×D220 |
|
本體質(zhì)量 | 約16.0kg | 約18.0kg | 約33.0kg | 約36.5kg | 約52.0kg | 約59.0kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn