OHM歐姆冷熱交換器 OCA- S2300AC-A200 -UL
UL規(guī)格認証品。ラインナップ豊富な天井取付型。
取付?設(shè)置方法 | 使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 機能 | ||
ダクト対応 | ルーバーオプション | 屋內(nèi) | コンプレッサ | 省エネモード | 表示機能 |
歐州RoHS | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式 |
OCA- S300AC-A200 -UL |
OCA- S700AC-A200 -UL |
OCA- S1100AC-A200 -UL |
OCA- S1700AC-A200 -UL |
OCA- S2300AC-A200 -UL |
OCA- S3000AC-A200 -UL |
|
取付方法 | 天井取付型 | ||||||
冷卻能力 ※1 | 300/350W | 600/700W | 950/1100W | 1550/1700W | 2100/2300W | 2700/3000W | |
定格電圧(50/60Hz) | 単相AC200V | 三相AC200V | |||||
消費電流 ※2 | 定格 | 1.4/1.2A | 2.1/2.1A | 3.6/3.7A | 4.3/4.4A | 3.6/3.9A | 5.0/5.6A |
*大 | 1.5/1.5A | 2.4/2.6A | 4.3/4.5A | 5.3/5.6A | 4.3/4.8A | 6.2/6.7A | |
始動電流 | 3.6/3.4A | 6.0/5.9A | 12.6/11.9A | 14.9/13.8A | 14.7/14.5A | 17.8/19.2A | |
消費電力 ※2 | 定格 | 235/230W | 380/410W | 660/720W | 795/875W | 1025/1220W | 1405/1735W |
*大 | 275/290W | 440/505W | 805/900W | 1000/1115W | 1280/1530W | 1825/2110W | |
圧縮機 電動機出力 | 100W | 250W | 400W | 470W | 650W | 900W | |
使用周囲溫度 ※3 | +20~+50℃ | ||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約61dB | 約64dB | 約65dB | 約66dB | 約64dB | 約64dB | |
溫度設(shè)定範囲 ※3 | +30~+45℃ (初期設(shè)定+35℃) | ||||||
表示 | 盤內(nèi)溫度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ | ||||||
機能 |
盤內(nèi)高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、 點検時強制冷卻運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結(jié)検出 |
||||||
外部出力 | アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) | ||||||
耐振動性 | 振動數(shù)10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 | ||||||
保護等級 ※4 | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當 | ||||||
適合 | 規(guī)格 | UL60335-2-40 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS | ||||||
冷媒 |
R134a (120g) |
R134a (140g) |
R407C (300g) |
R407C (420g) |
R407C (580g) |
R407C (780g) |
|
地球溫暖化係數(shù) ※5 | 1430 | 1770 | |||||
塗裝色 | ベージュ(5Y7/1相當) | ||||||
外形寸法(mm) |
W450×H255 ×D250 |
W550×H332 ×D270 |
W600×H350 ×D350 |
W590×H447 ×D350 |
W650×H447 ×D400 |
W760×H447 ×D400 |
|
本體質(zhì)量 | 約17.0kg | 約23.5kg | 約31.5kg | 約40.0kg | 約48.0kg | 約57.0kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn