測定範(fàn)囲 | 6.0×103~1.4×10-1Pa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力単位 | Pa | ||||||
測定法 | 定溫度型 | ||||||
制御出力 | 接點(diǎn)出力 2點(diǎn)獨(dú)立 リレー接點(diǎn)出力 AC100V 1A(抵抗負(fù)荷) | ||||||
レコーダ出力 フルスケール 0~5V | |||||||
電源電圧 | AC 85~132V±10% 50Hz/60Hz 12VA | ||||||
寸 法 | W96×D120×H96 mm | ||||||
質(zhì) 量 | 1.0kg | ||||||
測 定 子 | S-222型 φ15ゲージポート取付 ケーブル2m |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn