POINT
ろ過狀況を見ながら運(yùn)転管理が可能、抜群の扱い易さを?qū)g現(xiàn)したポリサルホン製の透明シリンダー「A シリーズ」、
低価格に抑えた実用モデル、強(qiáng)化ポリプロピレン製の「B シリーズ」、優(yōu)れた耐熱性と耐耐強(qiáng)酸性を誇る
ポリフッ化ビニリデン製の「C シリーズ」。用途に合わせた3つの材質(zhì)バリエーションをご用意しています。
POINT
小流量モデルから大流量モデルまで幅広くラインアップ。大型機(jī)種はプレミアム効率モータを搭載し、1臺で大流量ろ過が行えます。
ポンプ一體型であるため、ポンプを別置きした場合と比較して、設(shè)置スペースを大幅に縮小できます。
POINT
50年以上に亙るプラスチック製ろ過機(jī)の実績と経験から、特に耐薬品性と耐熱性に優(yōu)れた材質(zhì)を使用し、
金屬材質(zhì)では避けられない錆?腐食がありません。
さらに特殊成形処理によって、シリンダー、フランジ部などの一體化を図り、液漏れを徹底追放しています。
POINT
フィルターカートリッジのセットには全機(jī)種でスプリングシール方式を採用。
高いシール性に加え、高精度?高品質(zhì)のCWフィルターカートリッジやYCC活性炭カートリッジなど、
用途に合わせたフィルターカートリッジをセットして頂くことで、目的に応じたろ過を、高い精度で可能としています。
POINT
5Kフランジ接続(標(biāo)準(zhǔn))に加えて、10Kフランジ接続をお選び頂けます。
小型の機(jī)種ではユニオン配管接続もご用意し、選択の幅が広がりました。
POINT
圧力計部分は標(biāo)準(zhǔn)の直付け仕様に加え、バルブ付きの「ゲージバルブ仕様」をラインアップ。
ゲージバルブ仕様では、運(yùn)転を停止することなく、圧力計のメンテナンスを行えます。
型式 | EGL-1-U-S | EGL-1 | EGL-2 | EGL-3 | EGLE-4 | EGLE-8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | - | A | B | C | A | B | C | A | B | - | A | B | C | A | B | C | ||
ろ過量 (清水基準(zhǔn)) | 1,200~2,000L/h | 1,500~2,500L/h | 1,600~2,700L/h | 2,200~3,600L/h | 3,600~6,000L/h | 5,700~13,000L/h | |||||||||||||
槽容量目安 (循環(huán)ろ過時) | 50~400L | 100~500L | 150~600L | 250~700L | 400~1,200L | 800~2,600L | |||||||||||||
フィルターカートリッジ | 250mm×1本 | 250mm×1本 | 500mm×1本 | 750mm×1本 | 250mm×4本 | 500mm×4本 | |||||||||||||
*高使用溫度 | 80℃ | - | 80℃ | 80℃ | 80℃ | - | 80℃ | 80℃ | |||||||||||
ポンプモータ電圧 | 単相100V 90W | 三相200V 0.15kW | 三相200V 0.2kW | 三相200V 0.4kW | |||||||||||||||
外形寸法(mm) | 全長 | 340 | - | 340 | - | 630 | |||||||||||||
全幅 | 260 | - | 265 | - | 450 | ||||||||||||||
全高 | 670 | - | 670 | 660 | 920 | 905 | 1,175 | - | 920 | 890 | 1,155 | 1,140 | |||||||
製品重量 | 10.5kg | - | 10.5kg | 12kg | 11kg | 12.5kg | 11.5kg | - | 28kg | 27kg | 32kg | 31kg | 30kg | 38kg | |||||
出入口配管口徑 | 16A | - | 20A | 25A | - | 25A | 40A | ||||||||||||
型式 | EGLE-12 | EGLE-161 | EGLE-162 | EGLE-24 | EGLE-30 | EGLE-45 | |||||||||||||
A | B | - | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
ろ過量 (清水基準(zhǔn)) | 8,100~13,500L/h | 9,000~14,000L/h | 11,000~19,000L/h | 14,000~23,000L/h | 17,000~27,000L/h | 18,000~30,000L/h | |||||||||||||
槽容量目安 (循環(huán)ろ過時) | 1,000~2,700L | 1,200~3,000L | 1,500~4,000L | 3,000~5,000L | 3,500~6,500L | 4,000~7,500L | |||||||||||||
フィルターカートリッジ | 750mm×4本 | 500mm×8本 | 750mm×8本 | 500mm×15本 | 750mm×15本 | ||||||||||||||
*高使用溫度 | 80℃ | - | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | ||||||||||||
ポンプモータ電圧 | 三相200V 0.4kW | 三相200V 0.75kW | 三相200V 1.5kW | 三相200V 2.2kW | |||||||||||||||
外形寸法(mm) | 全長 | 630 | - | 790 | 840 | ||||||||||||||
全幅 | 445 | - | 530 | 620 | |||||||||||||||
全高 | 1,410 | - | 1,270 | 1,250 | 1,270 | 1,250 | 1,525 | 1,495 | 1,360 | 1,335 | 1,610 | 1,580 | |||||||
製品重量 | 34kg | 33kg | - | 50kg | 47kg | 59kg | 56kg | 53kg | 65kg | 60kg | 57kg | 71kg | 71kg | 68kg | 85kg | 80kg | 76kg | 97kg | |
出入口配管口徑 | 40A | - | 40A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn