產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù) | |||
50Hz 1500min-1 | |||||
適用馬達(dá)輸出功率的*大吐出壓力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-204HWMPVB(E) | 6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
TOP-206HWMPVB(E) | 9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 |
TOP-208HWMPVB(E) | 12 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2 |
TOP-210HWMPVB(E) | 15 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2 |
TOP-212HWNPEVB | 18 | 0.3 | 1 | 2 | 2 |
TOP-216HWNPEVB | 24 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2 |
TOP-220HWNPEVB | 30 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn