OPK歐琵凱叉車 電動(dòng)搬運(yùn)車 CP- 7M- 85
特點(diǎn):
采用樹(shù)脂手柄,重量輕、手感好、功能性好。
方向盤重量更輕,操控更順暢。
內(nèi)置自動(dòng)負(fù)載止回閥,防止提升過(guò)程中超載。
內(nèi)置閥門清洗裝置,保持閥門正常狀態(tài)。
OPK **的無(wú)填料液壓泵和一觸式空檔桿,即使在負(fù)載下也能輕松運(yùn)行和操作。
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長(zhǎng) (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長(zhǎng)さ | 內(nèi)幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP- 7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP- 7S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP- 7S-100 | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP- 7L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP- 7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-10M- 85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-10S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-10S-100 | 1000 | 925 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
CP-13L-100 | 650 | 410 | 60 | ||||||||
CP-15M- 85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
CP-15S- 85 | 520 | 220 | 72 | ||||||||
CP-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 73 | ||||||
CP-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 74 | ||||
CP-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 75 | ||||||
CP-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長(zhǎng) (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
外幅 | 長(zhǎng)さ | 內(nèi)幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-20S- 85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
CP-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
CP-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 88 | ||||
CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 100 |
CP-30L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | 115 | ||||
CP-30L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 2010 | 135 | ||||||
CP-35S-107 | 3500 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1450 | 1170 | 102 |
CP-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 117 | ||||
CP-35L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 1980 | 137 | ||||||
CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1500 | 1440 | 1200 | 360 | 1900 | 1190 | 220 |
CP-50L-180 | 1800 | 1760 | 1500 | 2200 | 240 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn