日本KETT 食品水分計(jì)PR-900
產(chǎn)品特征:
測(cè)定対象 | 米粉、精米 |
---|---|
測(cè)定方式 | 電気抵抗式 |
測(cè)定範(fàn)囲 |
米粉:11.0?20.0%(試料溫度が20℃以上の場(chǎng)合) 精米:11.0?20.0% |
測(cè)定精度 | 乾燥法に対する標(biāo)準(zhǔn)誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)電磁ノイズの無(wú)い狀態(tài) |
表示方式 | デジタル(LCD、*小表示桁0.1%、バックライト付き) |
使用溫度範(fàn)囲 | 0?40℃ /85% RH以下(結(jié)露なきこと) |
溫度補(bǔ)正 | サーミスタによる自動(dòng)溫度補(bǔ)正 |
穀溫補(bǔ)正 | マイコンによる自動(dòng)穀溫補(bǔ)正(適用は20%以下) |
電源 | 1.5V(単3電池)4本(オートパワーオフ機(jī)能、5分)、消費(fèi)電力:*大0.3W |
寸法?質(zhì)量 | 164( W)×94( D)×64.5( H)mm、0.44kg |
付屬品 | 精米用試料皿×2、米粉用試料皿×2、金屬円板×3、ピンセット付スプーン、掃除用ブラシ2種、電池(単3)×4、キャリングケース、取扱説明書(shū) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.d350.cn